free

News

collapse

User Info

 
 
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

* Who's Online

  • Dot Guests: 194
  • Dot Hidden: 0
  • Dot Users: 0

There aren't any users online.

* Birthday Calender

June 2026
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
[28] 29 30

Argonath RPG - A World of its own - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
43564
Total Posts:
1819318
Total Topics:
91271
Total Categories:
16
Users Online:
193
Most Online:
1205 - July 31, 2025, 08:50:26 am
Online Today:
276
Total page views:
389140156
Average registrations per day:
6.70
Average posts per day:
278.05
Average topics per day:
14.47
Total Boards:
420
Latest Member:
KIDDRIPGOKU
Average online per day:
152.07
Male to Female Ratio:
31.4:1
Average page views per day:
53852.78

Top 10 Posters

Gandalf
15956
JDC
14023
Devin
13332
SugarD
11515
Antonio.
10752
Pandalink
10358
Teddy
9161
Rusty
9018
Aksel
8723
Murt
8587

Top Topic Starters

Teddy
922
Gandalf
694
[NP]Monte Montague
629
Huntsman
454
rJCaiG
442
Tai
412
Antonio.
407
Traser
398
Reece
360
Rusty
346

Most Time Online

Zaila
313d 22h 46m
Devin
232d 5h 58m
Cyril
219d 1h 49m
Rusty
204d 7h 59m
Khm
202d 18h 30m
Ted
198d 17h 20m
Bruce.
190d 10h 59m
Klaus
175d 6h 14m
AK47
170d 6h 14m
EliteTerm
161d 18h 27m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 2 30 0 695 56491208
June 2026 0 0 0 678 9252828
May 2026 1 3 0 485 9585031
April 2026 0 5 0 317 9125972
March 2026 0 1 0 695 9719777
February 2026 0 4 0 342 9224435
January 2026 1 17 0 272 9583165
* 2025 5 81 0 1205 64649474
December 2025 0 9 0 466 10546643
November 2025 0 1 0 265 7064516
October 2025 2 3 0 812 5979412
September 2025 1 20 0 561 4794056
August 2025 0 4 0 1192 4535376
July 2025 0 3 0 1205 4962083
June 2025 1 10 0 764 6985828
May 2025 1 6 0 744 5046562
April 2025 0 4 0 857 3565592
March 2025 0 4 0 798 3411816
February 2025 0 9 0 1197 3607135
January 2025 0 8 0 557 4150455
* 2024 13 102 26 942 19887168
December 2024 0 6 0 933 4535997
November 2024 1 6 0 605 2830627
October 2024 3 9 0 942 2833043
September 2024 0 3 0 599 1029035
August 2024 2 8 2 673 2705933
May 2024 1 5 3 880 308520
April 2024 1 8 3 586 1503192
March 2024 0 5 5 610 1397464
February 2024 2 34 7 519 1797613
January 2024 3 18 6 551 945744
* 2023 58 400 86 537 7206543
December 2023 4 18 2 481 747608
November 2023 1 4 0 488 285306
October 2023 0 4 1 206 279675
September 2023 2 9 6 173 520730
August 2023 19 86 12 215 701520
2023-08-01 0 1 0 109 21388
2023-08-02 0 3 0 105 16110
2023-08-03 0 0 1 96 14427
2023-08-04 0 3 0 84 12441
2023-08-05 1 10 0 105 18057
2023-08-06 12 15 0 138 18080
2023-08-07 2 5 1 94 12791
2023-08-08 0 4 0 101 15438
2023-08-09 0 1 1 105 23252
2023-08-10 1 3 0 122 18691
2023-08-11 0 2 0 147 20369
2023-08-12 0 2 0 124 19472
2023-08-13 1 8 0 94 19777
2023-08-14 0 2 1 130 21429
2023-08-15 0 2 0 121 21120
2023-08-16 1 4 0 128 22319
2023-08-17 0 2 1 112 20389
2023-08-18 0 1 0 130 19415
2023-08-19 0 4 0 200 35480
2023-08-20 0 1 2 201 41328
2023-08-21 0 2 0 215 47359
2023-08-22 0 2 4 174 40621
2023-08-23 1 3 0 137 21789
2023-08-24 0 3 0 128 22271
2023-08-25 0 0 0 116 31447
2023-08-26 0 0 0 101 18173
2023-08-27 0 1 0 127 20432
2023-08-28 0 1 0 152 27790
2023-08-29 0 0 0 132 23054
2023-08-30 0 1 0 133 17600
2023-08-31 0 0 1 123 19211
July 2023 3 39 16 130 582823
June 2023 2 18 5 149 553035
May 2023 5 23 5 149 617534
April 2023 7 50 7 191 669826
2023-04-01 0 0 0 169 25672
2023-04-02 0 2 1 114 25692
2023-04-03 0 1 0 191 25112
2023-04-04 1 5 0 96 15226
2023-04-05 0 2 0 101 21222
2023-04-06 0 0 0 106 26230
2023-04-07 0 2 0 148 20215
2023-04-08 0 1 0 137 26829
2023-04-09 1 2 0 99 20014
2023-04-10 0 0 1 122 20208
2023-04-11 0 0 0 139 18407
2023-04-12 0 0 0 92 16370
2023-04-13 0 1 0 135 23042
2023-04-14 0 2 1 136 24153
2023-04-15 0 0 1 132 18981
2023-04-16 1 3 1 106 14701
2023-04-17 0 2 1 135 16824
2023-04-18 0 2 0 136 22770
2023-04-19 0 2 0 109 33080
2023-04-20 0 2 0 162 28507
2023-04-21 1 3 0 111 24130
2023-04-22 0 1 0 112 23067
2023-04-23 1 8 0 108 21287
2023-04-24 0 0 0 91 18009
2023-04-25 0 2 0 64 19664
2023-04-26 0 0 0 121 24239
2023-04-27 1 1 0 113 24575
2023-04-28 0 0 1 114 22286
2023-04-29 0 1 0 91 20241
2023-04-30 1 5 0 128 29073
March 2023 2 25 12 224 770987
February 2023 4 32 6 180 680519
January 2023 9 92 14 537 796980
* 2022 139 2012 166 524 12333327
December 2022 8 77 14 176 752720
November 2022 7 85 6 146 839121
October 2022 15 205 17 189 1175060
September 2022 18 296 9 220 1256921
2022-09-01 2 26 0 220 51759
2022-09-02 1 16 0 208 41948
2022-09-03 0 10 0 104 47829
2022-09-04 6 23 0 96 41806
2022-09-05 1 12 0 100 42127
2022-09-06 0 9 1 99 40530
2022-09-07 0 9 1 102 39191
2022-09-08 0 3 0 114 29378
2022-09-09 0 2 1 106 39742
2022-09-10 1 12 0 105 37437
2022-09-11 0 7 0 125 40410
2022-09-12 0 11 0 115 43458
2022-09-13 0 7 0 110 45834
2022-09-14 1 5 1 122 39930
2022-09-15 0 8 0 105 36868
2022-09-16 0 2 0 115 44451
2022-09-17 0 2 1 97 45812
2022-09-18 0 3 0 92 38776
2022-09-19 0 0 0 80 46620
2022-09-20 0 2 0 85 41399
2022-09-21 0 3 0 135 31486
2022-09-22 0 3 0 109 40701
2022-09-23 3 11 0 117 46655
2022-09-24 0 17 1 134 44980
2022-09-25 0 26 1 162 39133
2022-09-26 0 21 0 118 29777
2022-09-27 0 11 1 105 52983
2022-09-28 2 12 0 97 46282
2022-09-29 0 11 0 114 38956
2022-09-30 1 12 1 142 50663
August 2022 25 337 23 219 1275264
July 2022 10 127 16 524 1368525
June 2022 14 212 14 367 1163836
May 2022 19 295 15 191 766281
April 2022 7 167 4 171 738923
March 2022 2 49 15 230 888216
February 2022 4 80 12 249 958216
January 2022 10 82 21 252 1150244
* 2021 363 3067 215 330 15986043
December 2021 7 154 9 270 1294322
November 2021 22 172 19 298 1250221
October 2021 24 157 17 289 1086444
September 2021 28 253 22 295 1148156
August 2021 48 352 30 300 1488289
July 2021 45 342 15 318 1795110
June 2021 25 186 21 330 1554532
May 2021 19 255 22 303 1687033
April 2021 30 287 18 207 1358099
March 2021 17 148 10 230 1351926
February 2021 36 256 6 205 1088397
January 2021 62 505 26 177 883514
* 2020 689 6616 389 952 17378317
December 2020 46 499 20 350 918315
November 2020 32 653 12 341 1094772
October 2020 44 437 24 312 1543821
September 2020 57 389 35 352 1212291
2020-09-01 3 29 1 154 37560
2020-09-02 2 15 0 176 57137
2020-09-03 3 26 0 184 47600
2020-09-04 3 17 0 187 42854
2020-09-05 0 10 1 352 45859
2020-09-06 6 16 1 237 58172
2020-09-07 1 15 1 207 48689
2020-09-08 2 8 4 184 38326
2020-09-09 3 10 2 179 37425
2020-09-10 1 12 2 183 38132
2020-09-11 5 10 1 164 33874
2020-09-12 1 21 0 158 31714
2020-09-13 2 12 0 152 30445
2020-09-14 2 18 2 146 47953
2020-09-15 3 26 0 186 33481
2020-09-16 1 21 1 161 37576
2020-09-17 2 11 2 166 38660
2020-09-18 0 0 0 171 36953
2020-09-19 2 4 3 309 35619
2020-09-20 1 7 1 189 42896
2020-09-21 3 10 0 184 42949
2020-09-22 0 3 0 210 30592
2020-09-23 0 4 0 210 45516
2020-09-24 1 9 1 166 40472
2020-09-25 0 4 2 157 33635
2020-09-26 1 11 2 164 33377
2020-09-27 1 12 1 170 41104
2020-09-28 5 21 2 165 40315
2020-09-29 1 15 2 188 41764
2020-09-30 2 12 3 162 41642
August 2020 42 433 34 495 1384345
July 2020 58 350 33 463 1225347
June 2020 109 655 38 314 1221141
2020-06-01 6 22 2 176 37722
2020-06-02 9 27 2 209 40225
2020-06-03 2 39 2 314 38735
2020-06-04 4 12 0 267 44037
2020-06-05 5 13 1 226 43540
2020-06-06 2 15 0 204 60271
2020-06-07 4 19 0 250 65202
2020-06-08 5 84 0 181 68748
2020-06-09 2 48 1 167 79583
2020-06-10 3 12 1 120 56850
2020-06-11 2 16 3 98 41962
2020-06-12 1 23 3 118 38545
2020-06-13 5 16 3 114 40530
2020-06-14 7 32 1 108 33249
2020-06-15 5 17 1 137 35227
2020-06-16 6 51 1 108 40148
2020-06-17 6 15 1 134 34793
2020-06-18 3 18 1 123 31553
2020-06-19 5 11 1 95 26350
2020-06-20 4 11 1 107 26472
2020-06-21 1 8 1 102 33314
2020-06-22 4 20 5 127 26488
2020-06-23 2 12 2 118 34358
2020-06-24 5 20 1 101 41267
2020-06-25 2 40 0 127 38726
2020-06-26 2 13 0 98 34919
2020-06-27 3 15 0 109 36540
2020-06-28 2 16 2 125 34259
2020-06-29 1 6 1 118 30805
2020-06-30 1 4 1 124 26723
May 2020 62 380 45 363 1472647
April 2020 66 689 53 207 1720507
March 2020 48 541 34 200 1791695
February 2020 74 788 29 282 1909507
January 2020 51 802 32 952 1883929
* 2019 3041 42067 10832 1195 10637604
December 2019 79 1078 36 506 1502487
November 2019 140 1130 15 701 931663
October 2019 145 1384 19 317 899501
September 2019 134 1713 35 184 754672
August 2019 1039 11250 1838 252 940964
July 2019 305 6701 2307 189 847398
June 2019 302 7276 2034 193 769602
May 2019 265 3456 1668 238 737605
April 2019 154 1367 108 232 617760
2019-04-01 5 63 3 188 21616
2019-04-02 9 97 6 186 44633
2019-04-03 9 57 2 162 30712
2019-04-04 2 42 2 162 18217
2019-04-05 3 27 2 164 17533
2019-04-06 9 69 5 167 18582
2019-04-07 7 43 9 164 30660
2019-04-08 2 59 0 156 18207
2019-04-09 17 94 4 154 18737
2019-04-10 6 61 4 158 18072
2019-04-11 9 53 6 150 19887
2019-04-12 7 39 2 162 17287
2019-04-13 5 62 4 150 18216
2019-04-14 4 51 7 156 20182
2019-04-15 6 72 2 159 20623
2019-04-16 4 44 4 152 23839
2019-04-17 2 20 0 130 17507
2019-04-18 7 41 6 175 18526
2019-04-19 8 64 2 165 21403
2019-04-20 9 55 6 232 20157
2019-04-21 1 32 7 226 19358
2019-04-22 3 47 5 158 19837
2019-04-23 4 36 3 149 16826
2019-04-24 1 33 8 90 15496
2019-04-25 1 19 5 74 17579
2019-04-26 2 19 0 71 16367
2019-04-27 3 15 1 167 17947
2019-04-28 2 19 3 168 20306
2019-04-29 5 28 0 133 20276
2019-04-30 2 6 0 133 19172
March 2019 153 2236 66 393 645966
2019-03-01 11 55 1 171 21994
2019-03-02 6 53 3 157 25454
2019-03-03 5 94 2 161 21711
2019-03-04 11 105 2 189 23684
2019-03-05 4 57 0 190 23466
2019-03-06 5 76 1 184 25595
2019-03-07 5 67 1 170 21812
2019-03-08 12 63 3 157 18788
2019-03-09 4 111 1 181 21469
2019-03-10 3 91 4 206 25142
2019-03-11 3 46 2 176 23730
2019-03-12 4 128 0 173 24791
2019-03-13 5 102 2 151 19815
2019-03-14 8 56 3 135 16822
2019-03-15 4 58 0 166 18110
2019-03-16 10 84 6 178 21650
2019-03-17 4 54 3 175 19998
2019-03-18 1 57 4 248 21421
2019-03-19 1 41 0 158 17981
2019-03-20 0 30 3 148 13184
2019-03-21 2 52 0 166 16203
2019-03-22 5 54 4 157 19174
2019-03-23 8 106 2 150 20429
2019-03-24 3 77 3 155 18768
2019-03-25 4 72 3 154 21400
2019-03-26 6 151 3 393 24463
2019-03-27 3 57 3 265 20301
2019-03-28 6 86 2 172 21627
2019-03-29 5 61 3 183 21625
2019-03-30 4 61 0 178 21282
2019-03-31 1 31 2 117 14077
February 2019 171 2284 826 250 898537
January 2019 154 2192 1880 1195 1091449
* 2018 2364 36689 4790 880 13784674
December 2018 85 1247 1089 174 1229460
November 2018 87 1106 1062 880 1906799
2018-11-01 3 44 29 707 179373
2018-11-02 2 51 19 654 150868
2018-11-03 2 62 19 737 133632
2018-11-04 2 22 10 682 161878
2018-11-05 3 27 42 697 166461
2018-11-06 3 29 40 880 163136
2018-11-07 10 72 33 270 34680
2018-11-08 3 57 46 329 34786
2018-11-09 3 33 29 300 38652
2018-11-10 3 43 23 352 46234
2018-11-11 3 38 30 171 33815
2018-11-12 2 25 39 397 69132
2018-11-13 4 21 47 179 38331
2018-11-14 3 35 40 170 31739
2018-11-15 1 18 40 148 29195
2018-11-16 3 27 42 113 32055
2018-11-17 2 25 24 155 35357
2018-11-18 4 48 33 114 35002
2018-11-19 5 35 53 138 32974
2018-11-20 2 56 42 180 39026
2018-11-21 5 44 41 162 42898
2018-11-22 1 31 42 151 43455
2018-11-23 1 26 47 143 39252
2018-11-24 1 19 24 118 37323
2018-11-25 3 24 24 117 39207
2018-11-26 1 21 43 121 40579
2018-11-27 2 53 50 160 43479
2018-11-28 4 30 30 143 44596
2018-11-29 2 44 45 141 44471
2018-11-30 4 46 36 135 45213
October 2018 96 1384 979 704 1210473
September 2018 136 1730 483 158 934377
August 2018 106 1849 361 285 831602
July 2018 127 2179 106 201 721634
June 2018 198 3165 85 137 949596
May 2018 298 4326 121 174 1085342
April 2018 271 5066 91 168 1238476
March 2018 261 4622 117 149 1224510
February 2018 310 4462 130 139 1064100
January 2018 389 5553 166 164 1388305
* 2017 4143 62251 2670 236 19553455
December 2017 273 4740 161 172 1268246
November 2017 272 4086 106 167 1400150
October 2017 250 4186 87 197 1458761
September 2017 256 3612 83 159 1282962
August 2017 283 4585 135 199 982472
July 2017 389 6435 204 203 1179547
June 2017 422 6957 370 208 1545325
May 2017 345 6107 390 189 2264137
April 2017 428 5338 384 236 2098722
March 2017 359 5079 173 203 2135686
February 2017 363 5413 147 187 3257676
January 2017 503 5713 430 188 679771
* 2016 2947 48302 1694 714 10493528
September 2016 254 3228 267 161 937345
August 2016 372 5849 303 189 1274393
July 2016 391 6368 167 191 1278375
June 2016 382 6668 135 155 1332602
May 2016 410 6363 275 168 1157636
April 2016 254 4694 151 714 1308837
March 2016 265 4631 134 160 1073379
February 2016 222 3800 118 192 982898
January 2016 397 6701 144 175 1148063
* 2015 5246 75193 1259 310 14324538
December 2015 375 6379 69 153 1120883
November 2015 288 6009 70 160 1005860
October 2015 343 5639 74 241 967636
September 2015 369 5281 68 263 1026744
August 2015 520 7414 120 280 1272908
July 2015 462 7125 161 310 1420567
June 2015 456 6195 119 231 1143100
May 2015 544 4983 120 209 1240728
April 2015 481 7188 143 169 1309986
March 2015 451 6998 97 304 1507591
February 2015 547 6011 104 200 1027913
January 2015 410 5971 114 175 1280622
* 2014 5836 95297 1991 292 20533560
December 2014 401 6415 156 180 1452000
November 2014 394 5917 102 179 1338942
October 2014 298 5075 101 197 1558552
September 2014 429 6423 101 192 2225350
August 2014 502 7162 176 171 2413366
2014-08-01 28 278 7 112 80161
2014-08-02 15 280 6 128 85244
2014-08-03 11 286 6 132 78475
2014-08-04 36 356 4 135 93425
2014-08-05 19 296 6 121 78577
2014-08-06 18 268 3 116 93600
2014-08-07 12 268 2 136 85384
2014-08-08 17 238 8 147 88410
2014-08-09 25 292 4 130 67635
2014-08-10 14 306 7 119 71406
2014-08-11 15 239 9 130 78267
2014-08-12 20 250 10 149 77381
2014-08-13 19 245 12 141 88062
2014-08-14 16 213 9 131 102589
2014-08-15 19 219 9 167 87747
2014-08-16 25 221 5 133 77302
2014-08-17 13 236 5 139 69790
2014-08-18 19 281 8 136 70675
2014-08-19 15 185 12 116 83157
2014-08-20 4 57 0 101 31153
2014-08-21 13 233 10 161 86351
2014-08-22 14 230 4 132 77555
2014-08-23 15 232 4 155 85835
2014-08-24 9 193 2 137 82286
2014-08-25 7 174 4 147 74194
2014-08-26 21 197 3 134 71619
2014-08-27 14 170 1 108 67030
2014-08-28 12 180 1 151 64807
2014-08-29 16 200 11 146 71675
2014-08-30 10 183 2 171 81475
2014-08-31 11 156 2 151 62099
July 2014 707 10572 227 170 2180366
June 2014 447 7492 182 165 1454644
May 2014 495 9168 184 193 1819485
April 2014 546 9257 245 199 1606563
March 2014 589 9491 195 219 1464265
February 2014 444 7042 159 292 1665598
January 2014 584 11283 163 221 1354429
* 2013 9349 160507 1811 476 31029578
December 2013 778 8306 140 172 1583803
November 2013 763 9761 172 197 1948598
2013-11-01 18 421 4 197 76473
2013-11-02 123 486 5 157 83579
2013-11-03 66 433 4 136 72469
2013-11-04 43 317 3 134 70800
2013-11-05 23 240 7 114 70336
2013-11-06 20 269 5 127 80377
2013-11-07 23 381 11 114 73353
2013-11-08 23 296 8 134 66291
2013-11-09 25 370 9 146 68789
2013-11-10 22 364 8 140 67922
2013-11-11 29 257 6 144 69022
2013-11-12 20 255 2 126 57535
2013-11-13 21 267 4 116 61433
2013-11-14 15 206 1 152 58477
2013-11-15 14 251 10 134 56739
2013-11-16 19 378 7 144 71900
2013-11-17 23 348 7 127 66297
2013-11-18 9 266 7 174 58602
2013-11-19 24 256 14 137 56742
2013-11-20 17 290 3 120 59054
2013-11-21 16 242 6 148 55796
2013-11-22 21 338 6 144 57226
2013-11-23 24 311 9 140 61153
2013-11-24 20 316 7 161 58191
2013-11-25 9 225 10 135 60572
2013-11-26 27 473 5 172 67317
2013-11-27 20 343 3 152 62571
2013-11-28 15 376 0 128 57540
2013-11-29 17 379 1 137 61759
2013-11-30 17 407 0 138 60283
October 2013 809 11380 246 476 2245792
September 2013 1035 18417 234 227 1939041
August 2013 939 16109 162 206 2155296
July 2013 72 695 23 93 97338
June 2013 906 21418 124 262 4778270
May 2013 922 16164 175 338 4920255
April 2013 321 6294 74 221 1820886
March 2013 932 16644 166 222 3561727
February 2013 822 16544 132 222 3115917
January 2013 1050 18775 163 460 2862655
* 2012 11392 249392 2776 286 18301140
December 2012 888 16187 164 243 2119085
November 2012 725 13217 139 286 2036759
October 2012 536 9171 128 231 1553791
September 2012 1089 17699 216 263 2326314
August 2012 1107 24260 261 234 1455733
July 2012 1036 26752 255 245 1227668
June 2012 912 22970 225 162 1099391
May 2012 836 20974 201 175 1069300
April 2012 1128 26661 306 218 1315591
March 2012 950 26371 282 237 1475143
February 2012 1185 22414 295 193 1459625
January 2012 1000 22716 304 142 1162740
* 2011 12929 287059 7899 188 18412082
December 2011 1060 21309 302 188 1159177
November 2011 1407 22896 1852 171 1174048
October 2011 940 26189 507 174 1233931
September 2011 845 21928 429 132 1253014
August 2011 1015 23149 491 132 1441693
July 2011 1048 21688 623 147 1375662
June 2011 868 16970 983 182 1228022
May 2011 1028 24017 537 178 1878389
April 2011 1360 28503 501 160 1751244
March 2011 1045 28283 526 143 1776952
February 2011 1067 25650 537 135 1867033
January 2011 1246 26477 611 138 2272917
* 2010 12845 316381 3327 175 14497556
December 2010 1186 25910 496 139 2028741
November 2010 1131 24342 432 136 1299527
October 2010 1044 26917 374 143 1268078
September 2010 1347 29399 290 154 1177613
August 2010 1128 23986 304 125 1109473
June 2010 963 23334 173 146 944394
May 2010 1263 36439 310 165 1435494
April 2010 1231 35587 271 175 1462798
March 2010 1145 29973 233 140 1320423
February 2010 1045 25035 187 131 1026111
January 2010 1362 35459 257 133 1424904
2010-01-01 57 1834 7 124 55896
2010-01-02 53 1376 9 130 89427
2010-01-03 43 1419 11 124 75342
2010-01-04 42 1243 9 113 63939
2010-01-05 42 1081 4 109 50279
2010-01-06 49 1029 4 112 47372
2010-01-07 36 1039 8 112 39593
2010-01-08 46 1153 11 109 40391
2010-01-09 63 1107 9 108 47307
2010-01-10 55 1312 4 129 51267
2010-01-11 38 1013 7 114 43394
2010-01-12 39 919 4 107 36677
2010-01-13 62 1212 11 128 41645
2010-01-14 36 1362 11 127 49659
2010-01-15 37 969 11 117 40177
2010-01-16 52 1140 12 133 46360
2010-01-17 59 1319 11 119 48812
2010-01-18 55 1330 6 119 43134
2010-01-19 30 1091 14 123 39525
2010-01-20 45 889 10 117 39909
2010-01-21 29 1040 10 111 35607
2010-01-22 31 951 8 119 37665
2010-01-23 39 823 10 108 35344
2010-01-24 50 1191 10 120 43236
2010-01-25 38 934 8 116 35182
2010-01-26 26 838 1 97 32683
2010-01-27 40 1179 6 115 41115
2010-01-28 45 989 9 127 39415
2010-01-29 41 1101 6 119 42704
2010-01-30 45 1234 9 128 46180
2010-01-31 39 1342 7 117 45668
* 2009 13996 299923 2696 147 12024997
December 2009 1339 32156 275 131 1284044
November 2009 1327 29233 259 147 1294656
October 2009 1334 30543 223 142 1132244
2009-10-01 41 997 5 98 39197
2009-10-02 30 858 3 91 29783
2009-10-03 38 1038 7 108 34745
2009-10-04 52 1547 9 106 49122
2009-10-05 47 1272 9 106 40052
2009-10-06 44 902 6 94 38938
2009-10-07 36 904 6 105 32263
2009-10-08 34 1038 8 107 34923
2009-10-09 40 993 12 105 33284
2009-10-10 49 1025 11 106 34768
2009-10-11 40 1065 8 106 37149
2009-10-12 45 851 9 99 30263
2009-10-13 45 1075 7 105 33111
2009-10-14 30 981 3 91 38103
2009-10-15 21 588 8 107 43290
2009-10-16 49 906 5 116 36105
2009-10-17 45 1113 9 118 39290
2009-10-18 59 1287 6 136 42218
2009-10-19 35 911 9 111 31626
2009-10-20 30 760 9 102 28130
2009-10-21 45 961 6 125 34658
2009-10-22 50 1037 3 122 33727
2009-10-23 47 894 8 105 33529
2009-10-24 52 965 8 116 34653
2009-10-25 79 1204 9 142 44311
2009-10-26 41 1144 7 109 40198
2009-10-27 35 813 5 99 34610
2009-10-28 50 930 8 96 35718
2009-10-29 39 798 4 103 39853
2009-10-30 59 1144 11 110 43956
2009-10-31 27 542 5 99 30671
September 2009 1292 30537 182 114 1180452
August 2009 1504 33699 326 132 1395093
July 2009 1494 29388 323 103 1132840
June 2009 1128 23158 244 108 1005296
May 2009 1079 24238 230 114 931494
2009-05-01 35 763 12 80 26038
2009-05-02 37 861 13 77 27068
2009-05-03 48 1029 13 91 33843
2009-05-04 41 907 10 88 31632
2009-05-05 35 853 6 81 30158
2009-05-06 10 106 0 52 4680
2009-05-07 33 785 6 82 21892
2009-05-08 33 765 2 79 26709
2009-05-09 36 806 8 82 28360
2009-05-10 52 1061 3 86 33796
2009-05-11 44 861 11 84 29761
2009-05-12 26 749 8 81 26439
2009-05-13 28 839 6 83 32525
2009-05-14 22 550 7 78 27975
2009-05-15 35 722 6 69 36550
2009-05-16 30 647 4 68 30407
2009-05-17 42 959 8 105 40956
2009-05-18 40 745 5 88 29807
2009-05-19 28 750 9 78 26587
2009-05-20 21 639 4 79 24892
2009-05-21 22 638 8 74 29700
2009-05-22 36 676 3 80 22739
2009-05-23 34 710 7 69 28268
2009-05-24 61 963 11 89 35138
2009-05-25 34 787 5 94 30782
2009-05-26 29 743 7 92 34540
2009-05-27 45 1022 11 101 39817
2009-05-28 43 872 8 100 38017
2009-05-29 39 794 9 114 33578
2009-05-30 27 736 8 77 33565
2009-05-31 33 900 12 92 35275
April 2009 995 19604 236 93 745133
March 2009 893 18293 162 80 744601
February 2009 647 12488 102 81 514068
January 2009 964 16586 134 98 665076
* 2008 10920 190051 3412 130 7296665
December 2008 1067 17835 112 72 691438
November 2008 984 17747 215 83 702028
October 2008 825 15440 210 130 566963
September 2008 892 15955 241 74 603013
August 2008 1150 21062 245 76 725136
2008-08-01 39 769 4 76 21905
2008-08-02 33 538 4 41 19189
2008-08-03 43 634 9 50 22098
2008-08-04 40 727 11 52 24136
2008-08-05 26 552 10 48 18452
2008-08-06 40 645 15 53 20324
2008-08-07 37 646 8 52 21681
2008-08-08 48 794 9 60 24732
2008-08-09 45 558 7 53 20634
2008-08-10 36 674 6 51 19506
2008-08-11 25 499 6 54 18825
2008-08-12 45 785 4 58 29911
2008-08-13 36 818 6 68 27058
2008-08-14 29 613 11 55 24388
2008-08-15 39 664 11 54 21344
2008-08-16 30 570 9 56 18715
2008-08-17 46 835 5 68 26619
2008-08-18 52 803 8 63 24623
2008-08-19 29 631 12 52 21581
2008-08-20 32 660 6 61 23701
2008-08-21 33 645 11 53 21219
2008-08-22 42 640 11 56 22751
2008-08-23 24 626 6 53 23971
2008-08-24 34 621 7 57 24220
2008-08-25 42 736 9 51 26099
2008-08-26 33 749 2 57 26335
2008-08-27 37 694 15 55 24976
2008-08-28 29 508 5 63 23169
2008-08-29 40 755 10 71 31960
2008-08-30 48 792 4 54 25674
2008-08-31 38 881 4 60 25340
July 2008 1046 17893 378 56 624573
2008-07-01 56 605 9 51 22722
2008-07-02 31 533 143 56 19887
2008-07-03 35 542 10 49 20711
2008-07-04 33 602 8 45 20942
2008-07-05 30 413 5 41 15324
2008-07-06 39 517 4 41 17386
2008-07-07 18 305 2 48 10530
2008-07-08 24 455 11 47 18868
2008-07-09 34 477 12 44 16711
2008-07-10 26 528 8 42 18503
2008-07-11 29 689 8 50 22358
2008-07-12 25 416 13 44 16021
2008-07-13 35 523 5 44 17885
2008-07-14 28 628 7 48 20971
2008-07-15 31 459 6 47 17968
2008-07-16 33 491 7 51 17623
2008-07-17 36 545 7 52 19237
2008-07-18 31 543 6 55 19567
2008-07-19 38 624 7 53 21354
2008-07-20 22 534 6 44 17596
2008-07-21 35 577 11 54 21221
2008-07-22 42 594 7 49 23537
2008-07-23 47 842 9 51 24362
2008-07-24 39 592 9 49 21720
2008-07-25 30 774 10 48 25025
2008-07-26 56 848 6 48 24972
2008-07-27 27 646 11 50 26909
2008-07-28 32 617 5 46 22305
2008-07-29 36 584 9 44 20951
2008-07-30 38 821 10 49 21994
2008-07-31 30 569 7 48 19413
June 2008 957 15497 239 59 592404
May 2008 858 14348 242 55 630923
April 2008 1001 15934 457 80 590793
March 2008 859 12622 523 62 483299
February 2008 627 12956 220 48 510037
January 2008 654 12762 330 47 576058
* 2007 7514 126053 2078 72 4318701
December 2007 662 12126 109 58 488563
November 2007 637 12928 117 72 512667
October 2007 654 13453 133 54 541428
September 2007 766 16214 156 51 543665
August 2007 1000 18710 232 50 561787
July 2007 910 16633 283 41 487739
2007-07-01 32 610 13 36 18142
2007-07-02 21 521 12 39 16557
2007-07-03 24 582 6 33 14420
2007-07-04 45 905 18 38 20251
2007-07-05 44 845 14 41 18670
2007-07-06 55 747 6 34 17865
2007-07-07 29 632 9 33 17086
2007-07-08 24 490 2 36 17322
2007-07-09 29 521 9 38 16630
2007-07-10 30 558 17 31 16610
2007-07-11 35 462 8 33 13407
2007-07-12 21 414 5 29 13782
2007-07-13 23 391 12 32 11909
2007-07-14 43 426 7 39 17793
2007-07-15 25 420 11 34 17991
2007-07-16 23 473 3 29 15019
2007-07-17 21 446 13 30 14794
2007-07-18 23 410 9 28 13025
2007-07-19 21 347 11 30 12714
2007-07-20 29 500 8 30 14722
2007-07-21 31 527 8 40 14580
2007-07-22 24 464 10 30 15821
2007-07-23 27 507 12 36 15997
2007-07-24 40 515 4 39 17137
2007-07-25 21 471 8 35 14234
2007-07-26 26 466 6 29 13278
2007-07-27 24 612 5 30 13893
